E-Junioren :: Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 17.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmalkalden | : | SG Brot/TR | 4 | : | 3
|
|
| Stein/Herges | : | Mittelsm. | 16 | : | 0 | |
| FSV Viernau | : | Neu/Grabfeld II | 4 | : | 2 | |
| SG Renn/Stru | : | Weidebrunn | 12 | : | 0 | |
| Fam/Werns | : | Breitungen | 11 | : | 2 | |
| SG Rosa | : | Schwallungen | 1 | : | 10 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Steinbach/Herges Hallenberg | 17 | 14 | 0 | 3 | 104 | : | 25 | +79 | 42 | |||||
| 2. | SG Brotterode/Trusetal (N) | 17 | 13 | 1 | 3 | 69 | : | 34 | +35 | 40 | |||||
| 3. | SG Rennsteig/Struth | 17 | 12 | 2 | 3 | 79 | : | 21 | +58 | 38 | |||||
| 4. | FSV Schmalkalden | 16 | 11 | 0 | 5 | 83 | : | 37 | +46 | 33 | |||||
| 5. | FC Schwallungen | 17 | 9 | 2 | 6 | 103 | : | 45 | +58 | 29 | |||||
| 6. | FSV Viernau | 16 | 8 | 5 | 3 | 51 | : | 37 | +14 | 29 | |||||
| 7. | SG Neubrunn/Grabfeld II | 17 | 9 | 1 | 7 | 63 | : | 56 | +7 | 28 | |||||
| 8. | SG Fambach/Wernshausen | 17 | 8 | 3 | 6 | 73 | : | 43 | +30 | 27 | |||||
| 9. | FSV 06 Mittelschmalkalden | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | : | 88 | -51 | 12 | |||||
| 10. | SG Rosa/Roßdorf | 17 | 3 | 0 | 14 | 27 | : | 118 | -91 | 9 | |||||
| 11. | FSV Rot-Weiß Breitungen | 14 | 0 | 0 | 14 | 24 | : | 95 | -71 | 0 | |||||
| 12. | SFC Weidebrunn | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | : | 117 | -114 | 0 | |||||
Spiele am 18.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fam/Werns | : | SG Renn/Stru | ||||
| Breitungen | : | SG Rosa | ||||
| Neu/Grabfeld II | : | Weidebrunn | ||||
| Mittelsm. | : | FSV Viernau | ||||
| SG Brot/TR | : | Stein/Herges | ||||
| Schwallungen | : | Schmalkalden | ||||

