2.Mannschaft :: 1.Kreisklasse Werra-Rennsteig :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 22.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Suhl II | : | Brotterode II | 2 | : | 0 g.T. | |
| Struth II | : | WSG Zella-Me II | 1 | : | 3 | |
| Ober/Unters. | : | Albrechts II | 3 | : | 2 | |
| SV Trusetal II | : | Stein/Herges III | 3 | : | 3 | |
| Fam/Werns II | : | Seligenthal II | 6 | : | 0 | |
| Goldlauter | : | Mittelstille | 2 | : | 0 g.T. | |
| Sg Klein/Hoh | : | Dietzhausen II | 1 | : | 2 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Goldlauter (A) | 22 | 18 | 3 | 1 | 90 | : | 24 | +66 | 57 | |||||
| 2. | SG Oberschönau/Unterschönau | 22 | 16 | 4 | 2 | 80 | : | 32 | +48 | 52 | |||||
| 3. | WSG Thür.Wald Zella-Mehlis II | 22 | 17 | 0 | 5 | 67 | : | 37 | +30 | 51 | |||||
| 4. | SG Steinbach/Herges Hallenberg III | 22 | 10 | 6 | 6 | 57 | : | 45 | +12 | 36 | |||||
| 5. | SV Trusetal 05 II | 22 | 9 | 6 | 7 | 52 | : | 40 | +12 | 33 | |||||
| 6. | SG Fambach/Wernshausen II (A) | 22 | 9 | 6 | 7 | 49 | : | 65 | -16 | 33 | |||||
| 7. | SG Klein-SM/Hohleborn | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 | : | 46 | +7 | 32 | |||||
| 8. | FVI Brotterode II (N) | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | : | 54 | -8 | 27 | |||||
| 9. | SV Jugendkraft Albrechts II (N) | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | : | 57 | -14 | 23 | |||||
| 10. | SV Dietzhausen II | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | : | 62 | -26 | 22 | |||||
| 11. | SV Mittelstille | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | : | 55 | -23 | 21 | |||||
| 12. | SV Thüringia Struth-Helmershof II | 22 | 5 | 5 | 12 | 37 | : | 48 | -11 | 20 | |||||
| 13. | Polizei-und Post SV Suhl II | 22 | 6 | 2 | 14 | 40 | : | 77 | -37 | 20 | |||||
| 14. | FSV Floh-Seligenthal II | 22 | 4 | 0 | 18 | 35 | : | 75 | -40 | 12 | |||||
Spiele am 23.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein/Herges III | : | Struth II | ||||
| Albrechts II | : | Goldlauter | ||||
| Dietzhausen II | : | Fam/Werns II | ||||
| Seligenthal II | : | SV Trusetal II | ||||
| Mittelstille | : | Brotterode II | ||||
| Sg Klein/Hoh | : | Post Suhl II | ||||
| WSG Zella-Me II | : | Ober/Unters. | ||||

