Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | R. Steinbach | 10 |
| 2 | S. Müller | 9 |
| 3 | M. Jung | 7 |
| 4 | R. Fuchs | 5 |
| T. Hoffmann | 5 | |
| 6 | M. Bischoff | 4 |
| 7 | M. Eck | 3 |
| 8 | E. Wolf | 2 |
| F. Dupke | 2 | |
| 10 | P. Steuding | 1 |
| A. Liebetrau | 1 | |
| S. Offenhaus | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | E. Wolf | 4 |
| 2 | C. Wehner | 3 |
| T. Hoffmann | 3 | |
| 4 | S. Wallis | 2 |
| 5 | F. Dupke | 1 |
| C. Gencer | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | R. Steinbach | 10 |
| 2 | S. Müller | 9 |
| 3 | T. Hoffmann | 8 |
| 4 | M. Jung | 7 |
| 5 | E. Wolf | 6 |
| 6 | R. Fuchs | 5 |
| 7 | M. Bischoff | 4 |
| 8 | M. Eck | 3 |
| C. Wehner | 3 | |
| F. Dupke | 3 | |
| 11 | S. Wallis | 2 |
| 12 | A. Liebetrau | 1 |
| C. Gencer | 1 | |
| S. Offenhaus | 1 | |
| P. Steuding | 1 | |

