Jan Pastowski (30 Jahre)

Geburtstag: | 17.07.1990 |
im Verein seit: | 01.01.2002 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Familienstand: | single |
Größe / Gewicht: | 183 cm / 76 kg |
Hobbies: | Fußball,Volleyball,Schwimmen, andere Sportarten,mit Freunden feiern, |
Vorbild(er): | Cristiano Ronaldo,Steven Gerrard |
Lieblingsverein(e): | Manchester United, Bayern München,Rot-Weiß Erfurt,FVI |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1.Mannschaft | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.Mannschaft | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 1.Mannschaft | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2.Mannschaft | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
279 Spiele |
![]() |
28 Tore |
![]() |
12 Vorlagen |
![]() |
16 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 138 Siege |
U | 40 Unentschieden |
N | 101 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
7 Spiele |
![]() |
2 Tore |
![]() |
1 Vorlage |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 6 Siege |
U | 1 Unentschieden |
N | 0 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
286 Spiele |
![]() |
30 Tore |
![]() |
13 Vorlagen |
![]() |
16 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 144 Siege |
U | 41 Unentschieden |
N | 101 Niederlagen |