Florian Kaufmann (29 Jahre)

Geburtstag: | 08.04.1991 |
im Verein seit: | 01.07.2002 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 2.Mannschaft | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.Mannschaft | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.Mannschaft | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2.Mannschaft | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.Mannschaft | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2.Mannschaft | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2.Mannschaft | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Mannschaft | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2008/2009 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
51 Spiele |
![]() |
2 Tore |
![]() |
0 Vorlagen |
![]() |
7 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 23 Siege |
U | 4 Unentschieden |
N | 24 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
147 Spiele |
![]() |
29 Tore |
![]() |
8 Vorlagen |
![]() |
30 Gelbe Karten |
![]() |
3 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 67 Siege |
U | 29 Unentschieden |
N | 51 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
198 Spiele |
![]() |
31 Tore |
![]() |
8 Vorlagen |
![]() |
37 Gelbe Karten |
![]() |
3 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 90 Siege |
U | 33 Unentschieden |
N | 75 Niederlagen |